Körperschalldämmung
Sylomer – das spezielle PUR-Elastomer von Getzner – hat in zelliger und kompakter Form viele Einsatzbereiche in der Bautechnik und im Maschinenbau. In den meisten Fällen wird Sylomer als druckbelastete Feder verwendet. Die Eigenschaften der Feder können durch gezielte Auswahl von Sylomer-Typ, Aufstandsfläche und Bauhöhe weitgehend an die jeweilige Konstruktion, Bauweise und Beanspruchung angepasst werden.
Physikalische Eigenschaften der Sylomer®-Werkstoffe
Bezeichnung | Kennfarbe | Materialdicke | Statische Dauerlast | Arbeitsbereich |
---|---|---|---|---|
Sylomer G 12/25 | gelb | 12/25 mm | 0 bis 0,010 N/mm² | bis 0,015 N/mm² |
Sylomer R 12/25 | blau | 12/25 mm | 0 bis 0,025 N/mm² | bis 0,035 N/mm² |
Sylomer L 12/25 | grün | 12/25 mm | 0 bis 0,05 N/mm² | bis 0,08 N/mm² |
Sylomer M 12/25 | braun | 12/25 mm | 0 bis 0,10 N/mm² | bis 0,15 N/mm² |
Sylomer P 12/25 | rot | 12/25 mm | 0 bis 0,20 N/mm² | bis 0,30 N/mm² |
Sylomer V 12/25 | grau | 12/25 mm | 0 bis 0,40 N/mm² | bis 0,60 N/mm² |
- 6 Standardtypen für nahezu alle Lastfälle
- Gute Schwingungs-Isolation
- Zelliger PUR-Werkstoff
- Hohe Dämpfung
- Volumenkompressibel
- Gute chemische Beständigkeit
- Exakt berechenbar
- Leicht zu bearbeiten
- Individuell anpassbar
- Geprüft und erprobt
- Geringe Bauhöhe erforderlich
- Lange Lebensdauer